guide des tailles
Saint James
Vestiaire féminin & masculin
Mensuration femme
T-shirts et hauts

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 65.0 | 66.5 | 69.5 | 67.0 |
| 1/2 tour poitrine | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 |
| Longueur de manche | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
Les Mailles

B : Hanches
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
| Tour de bassin | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | X |
Mensuration homme
T-shirts

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| 1/2 tour poitrine | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 | 65.0 | 69.0 |
| Longueur de manche | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Les Mailles

B : Hanches
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 72 | 76 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Tour de bassin | 70 | 74 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |